| I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie | IV pokolenie |
| Mł. Ch. Pl GRACE Quattropedes (czarny) | Ch. Pl. ASTRA Konstelacja Byka (czarny) | Int. Ch. (Ch. Pl., Fin. ,Lt.) BOG, BOB TORRO v.Heidebusch HD-A (czarny) | Int. Ch. Dt. Ch. DAN - L`SChocolate Connection HD- (czekoladowy) |
| CLEOPATRA v. Heidebush HD +/- (czarny) | |||
| Ch. Pl. LAWINA Gdynienzis (czarny) | Ch. Pl. HOBBIT z Klubu Miłośników Tolkiena (czekoladowy) | ||
| MILLA Stulisz (złoty) | |||
| Int. Ch. Quettadene ONCE MORE HD-A (czarny) | Sh. Ch. Asquanne´s Glenfiddich (czarny) | Sh.Ch. Asquanne´s Gonzales (czarny) | |
| Michenda Something Special At Derlah (czarny) | |||
| Sh. Ch. Quettadene Desdemona (czarny) | Quettadene Debonair (czarny) | ||
| Sh. Ch. Quettadene Harmony (czarny) | |||
| Int.Ch.,
Multi Ch. Doubtless CONFIDE IN ME HD-A; PRA,RD,CAT.-neg. (złoty) |
Int. Ch., Mlt.i Ch. VWW'01 Chataway FOX MULDER (złoty) | Weirdene WINAGAIN (czarny) | Sh. Ch. Asquanne's GONZALES (czarny) |
| Weirdene WAKI GOLD (złota) | |||
| Chataway CRAZY FOR YOU (złoty) | Sh. Ch. Olanza PRINCE OF DREAMS AT PERRYTREE (czarny) | ||
| Chataway BOY CRAZY (czarna) | |||
| Ch. Yu. CACIB Charbonnel WAR'N'PEACE (czarny) | Sh. Ch.
Charbonnel WARLORD TOP COCKER 2000 & 2001 (czarny) |
Sh. Ch. Asquanne's GONZALES (czarny) | |
| Sh. Ch. Charbonnel SUGAR PLUM (czarny) | |||
| Jimmison JINGLE (czarny) | Helenwood SOUNDS FAMILIAR (czarny) | ||
| Jimmison JUSTELLA (złoty) |