| I pokolenie | II pokolenie | III pokolenie | IV pokolenie |
| Ch. Pl.
ASTRA Konstelacja Byka (czarny) |
Int. Ch.
(Ch. Pl., Fin. ,Lt.) BOG, BOB TORRO v.Heidebusch HD-A (czarny) |
Int. Ch.
Dt. Ch. DAN - L`SChocolate Connection HD- (czekoladowy) |
Ch. Est. LECIBSIN Mathias czekoladowy |
| DAN - L`S Dansorine Brun czekoladowy | |||
| CLEOPATRA v. Heidebush HD +/- (czarny) | Dt. Ch. WIDUKIND`S Xilander HD +czarny | ||
| VDH Ch. , B- - Sgn`87, Sgr - Anv O-BSgn`86-87 VINJA v. Heidebush złoty |
|||
| Ch. Pl. LAWINA Gdynienzis (czarny) | Ch. Pl. HOBBIT z Klubu Miłośników Tolkiena (czekoladowy) | FAKT z Doliny Gdańskiej czarna-podpalana | |
| GANJA z Klubu Miłośników Tolkiena czarny | |||
| MILLA Stulisz (złoty) | MONTI Duran czarny | ||
| BELLA Mezalians złoty | |||
| Quettadene
ONCE MORE HD-A (czarny) |
Sh. Ch. Asquanne´s Glenfiddich (czarny) | Sh. Ch. Asquanne´s Gonzales (czarny) | Faymyr Chickadee Tan Spats |
| SH.CH. Asquanne´s Ghia czarny | |||
| Michenda Something Special At Derlah (czarny) | Perrytree Dark Lord | ||
| Michenda Next Time Round | |||
| Sh. Ch. Quettadene Desdemona (czarny) | Quettadene Debonair (czarny) | SH.CH. Kavora Orient Expres | |
| Quettadene Picturesque | |||
| Sh.Ch. Quettadene Harmony (czarny) | SH.CH. Quettadene Emblem czarny | ||
| Quettadene Sunkist |